| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Ильинична МРЫХИНА Москва, ООО «Технологии сервиса», «Чемпион» | МСК | 29.99 | 1 |
| 2 | Василиса Андреевна ФЁДОРОВА Москва, ООО «Технологии сервиса», «Чемпион» | МСК | 29.17 | 2 |
| 3 | Екатерина Николаевна ИВАНОВА Москва, ООО «Технологии сервиса», «Чемпион» | МСК | 28.85 | 3 |
| 4 | Ольга Александровна КУВАЛДИНА Москва, ООО «Технологии сервиса», «Чемпион» | МСК | 25.39 | 4 |
| 5 | Анна Станиславовна ЧЕХАРОВСКАЯ Москва, ООО «Технологии сервиса», «Чемпион» | МСК | 20.01 | 5 |
| 6 | Варвара Андреевна МУЖИЧКОВА Москва, ООО «Технологии сервиса», «Чемпион» | МСК | 16.74 | 6 |
| 7 | Ева Александровна КАТУНИНА Москва, ООО «Технологии сервиса», «Чемпион» | МСК | 16.52 | 7 |
Last Update: 25.12.2025 16:39