| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галина Александровна САКОВИЧ АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 14.93 | 5.59 | 9.34 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Оксана Павловна ВЯТКИНА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 14.88 | 5.38 | 9.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Ева Викторовна ГЛУЩЕНКО АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 14.73 | 5.39 | 9.34 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Таисия Борисовна ЛУКОЯНОВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 14.69 | 5.19 | 9.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Анастасия Алексеевна ШАТАЛОВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 14.53 | 6.21 | 10.32 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | #3 | ||
| 6 | Ульяна Дмитриевна МАЦУК АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 13.87 | 5.37 | 9.00 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.10.2025 10:55