| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна Дмитриевна ЗОЛОТОВСКАЯ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 41.01 | 20.12 | 20.89 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Алиса Анатольевна МИТРОФАНОВА СК Союз | 31.64 | 13.38 | 18.26 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Мария Павловна ИШТОКИНА ООО ДВ Альянс | 30.82 | 13.04 | 18.78 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #3 | ||
| 4 | Елена Викторовна СЕВАСТЬЯНОВА СК Союз | 30.77 | 12.51 | 18.26 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Полина Александровна БУЙНОВА ООО ДВ Альянс | 29.22 | 10.34 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.10.2025 10:55