| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Александровна ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" | 57.21 | 27.87 | 29.34 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Анастасия Денисовна ИВАНКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" | 53.11 | 25.61 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | София Владиславовна ПАРИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" | 52.86 | 25.86 | 27.50 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 0.50 | #15 | ||
| 4 | Алиса Александровна ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" | 52.65 | 25.83 | 26.82 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Алиса Алексеевна ЛИ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 52.48 | 25.64 | 26.84 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Есения Вячеславовна КИСЕЛЕВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 51.56 | 23.56 | 28.00 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Дарья Александровна ЧЕБОТАРЕВСКАЯ ООО ДВ Альянс | 49.95 | 24.11 | 25.84 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Анастасия Вячеславовна ГОШМЕР ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 49.94 | 22.96 | 27.98 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #14 | ||
| 9 | Екатерина Вадимовна ГРИЦАН АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 49.90 | 23.24 | 26.66 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Ангелина Максимовна ВИНИЧЕНКО ООО ДВ Альянс | 49.14 | 22.64 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Мария Ильинична КУЗЬМИНОВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 47.75 | 21.57 | 26.18 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Ксения Семеновна МАНИК МБУ ДО СШОР "Мастер" | 46.79 | 21.63 | 26.16 | 4.25 | 4.58 | 4.25 | 1.00 | #5 | ||
| 13 | София Юрьевна СЕЛЬЦОВА ООО ДВ Альянс | 42.72 | 17.22 | 25.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Анна Викторовна КОЗАЧЕК ООО ДВ Альянс | 42.20 | 17.38 | 24.82 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
| 15 | Валерия Дмитриевна МАЛЮГИНА СК Союз | 42.13 | 16.97 | 25.16 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.10.2025 10:55