| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Владиславовна ПАРИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" | 33.76 | 19.04 | 14.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Анастасия Вячеславовна ГОШМЕР ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 31.35 | 16.82 | 14.53 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Александра Александровна ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" | 30.55 | 15.56 | 14.99 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Екатерина Вадимовна ГРИЦАН АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 28.28 | 14.45 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Анастасия Денисовна ИВАНКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" | 27.45 | 14.07 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Ангелина Максимовна ВИНИЧЕНКО ООО ДВ Альянс | 27.13 | 13.49 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Дарья Александровна ЧЕБОТАРЕВСКАЯ ООО ДВ Альянс | 26.68 | 13.30 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Есения Вячеславовна КИСЕЛЕВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 25.91 | 12.50 | 13.91 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 0.50 | #1 | ||
| 9 | Алиса Алексеевна ЛИ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 25.48 | 12.28 | 13.20 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Алиса Александровна ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" | 25.38 | 12.09 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Ксения Семеновна МАНИК МБУ ДО СШОР "Мастер" | 24.81 | 11.34 | 13.47 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Мария Ильинична КУЗЬМИНОВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 24.37 | 11.26 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Валерия Дмитриевна МАЛЮГИНА СК Союз | 23.64 | 10.35 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 14 | София Юрьевна СЕЛЬЦОВА ООО ДВ Альянс | 22.70 | 10.22 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
| 15 | Анна Викторовна КОЗАЧЕК ООО ДВ Альянс | 22.43 | 9.50 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.10.2025 10:55