| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Александровна ТУРЯК ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 38.11 | 17.86 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Тамара Артемовна АХМЕДЖАНОВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 35.01 | 15.71 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #21 | ||
| 3 | Юлия Валерьевна МАСЛЕННИКОВА МБУ ДО СШОР "Мастер" | 33.96 | 15.37 | 18.59 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
| 4 | Нармина Эминовна РАГИМОВА ООО ДВ Альянс | 33.53 | 15.30 | 18.73 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #13 | ||
| 5 | Мира Дмитриевна ЧЕРЕПАНОВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 33.42 | 15.97 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #11 | ||
| 6 | Софья Александровна ХРАМЦОВА АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 32.86 | 14.86 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Ксения Сергеевна АТРОШЕНКО ООО Территория льда | 32.85 | 14.59 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
| 8 | Арина Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА СК Союз | 32.82 | 13.38 | 19.94 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #19 | ||
| 9 | Анастасия Алексеевна БЕЛЕЦКАЯ АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 32.77 | 14.06 | 19.21 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #10 | ||
| 10 | Николь Александровна ОДИНЕЦ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 32.58 | 14.44 | 18.14 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
| 11 | Ксения Игоревна БАТЫРБИЕВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 32.07 | 14.07 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 12 | Василиса Владиславовна ПЛИГИНА АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 31.42 | 12.52 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Арина Николаевна ТОЛСТОНОГОВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 31.32 | 12.87 | 18.45 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Ульяна Владимировна БАЙБЕКОВА АНО «ЦСиРФКиС» СК «Лидер» | 30.89 | 12.94 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | ||
| 15 | Юлия Евгеньевна ШИТЯ АНО «ЦСиРФКиС» СК «Лидер» | 30.77 | 13.13 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
| 16 | Алиса Дмитриевна ЛЕЩЕВА ООО ДВ Альянс | 30.65 | 12.22 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
| 17 | Марина Сергеевна ШТЕЛЬМАХ ООО ДВ Альянс | 30.54 | 12.82 | 17.72 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #22 | ||
| 18 | Вита Евгеньевна СВИРИДОВА АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 30.37 | 13.01 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
| 19 | Алина Руслановна ЧИГРИНА ООО ДВ Альянс | 30.09 | 12.00 | 18.59 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #16 | ||
| 20 | Екатерина Леонидовна ЗАКУСОВА СК Союз | 28.27 | 11.55 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #1 | ||
| 21 | Ольга Анатольевна ТАТАРИН СК Союз | 27.73 | 10.37 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | ||
| 22 | Ая Александровна КАРЕВА СК Союз | 27.66 | 9.59 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #12 | ||
| 23 | София Андреевна МОСКАЛЕНКО АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 26.91 | 9.69 | 17.72 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.10.2025 10:55