| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Евгеньевна ЖМЕНЬКО МБУ ДО СШОР "Мастер" | 16.86 | 7.23 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | София Романовна ЛИПАТОВА МБУ ДО СШОР "Мастер" | 16.47 | 6.95 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | София Владиславовна МОТУЗКА АНО «ЦСиРФКиС» СК «Лидер» | 15.95 | 6.31 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Валерия Сергеевна ЗАХАРОВА АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 15.48 | 6.72 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #29 | ||
| 5 | Елизавета Игоревна КОВТУН АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 15.11 | 5.99 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Варвара Алексеевна ЕГОРКИНА ООО Территория льда | 14.87 | 6.86 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | ||
| 7 | Екатерина Андреевна НОВОКРЕЩЕНОВА ООО ДВ Альянс | 14.86 | 5.60 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #20 | ||
| 8 | Александра Александровна ДЕНИСОВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 14.78 | 5.78 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Алиса Алексеевна ФАДЕЕВА АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 14.61 | 6.61 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #31 | ||
| 10 | Элина Игоревна ГРИЦУК АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 14.23 | 5.60 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #24 | ||
| 11 | Кристина Андреевна УСОВА ООО Территория льда | 14.11 | 5.48 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #23 | ||
| 12 | Ульяна Артемовна ПОГУЛЯЕВА ООО ДВ Альянс | 14.09 | 5.46 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | ||
| 13 | Ксения Дмитриевна ЛУГОВАЯ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 13.67 | 5.16 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Ника Владимировна ВИРИДСКАЯ АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 13.18 | 4.55 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Валерия Дмитриевна ЛОБАЧ АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 13.14 | 4.76 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Вероника Евгеньевна КОЧЕРЕЖКО ООО ДВ Альянс | 13.12 | 4.37 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Кира Владимировна ПЛОТНИКОВА АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 12.76 | 5.37 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #15 | ||
| 18 | София Игоревна БАДИНА ООО Территория льда | 12.73 | 4.47 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #26 | ||
| 19 | Марианна Маратовна МКРТЧАН АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 12.47 | 5.59 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #25 | ||
| 20 | София Дмитриевна БЕЛЕНИКИНА ООО ДВ Альянс | 12.39 | 5.27 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #21 | ||
| 21 | Эмилия Азатовна КУСКИЛЬДИНА СК Союз | 12.03 | 3.89 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | ||
| 22 | Марина Сергеевна АВДЕЕВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 11.79 | 3.41 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | ||
| 23 | Полина Валентиновна ЛЕГКАЯ АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 11.61 | 4.11 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #28 | ||
| 24 | Ирина Николаевна ПЧЕЛИНЦЕВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 11.09 | 2.95 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 | ||
| 25 | Арина Александровна ДЕДЯ ООО Территория льда | 10.97 | 1.85 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 26 | Дарья Сергеевна КАЛАШНИКОВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 10.94 | 3.18 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
| 27 | Александра Владимировна ЖУК АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 10.44 | 2.94 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #30 | ||
| 28 | Диана Алексеевна ЗАХАРОВА СК Союз | 10.36 | 2.36 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 29 | Анастасия Александровна РАЗУМНАЯ ООО Территория льда | 10.03 | 3.41 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #8 | ||
| 30 | Дарья Александровна БЫСОВА ООО ДВ Альянс | 9.53 | 1.77 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #27 | ||
| 31 | Таисия Дмитриевна БУРЯК ООО Территория льда | 9.49 | 2.99 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.10.2025 10:55