| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА | СК Союз | |
| 2 | Ксения Сергеевна АТРОШЕНКО | ООО Территория льда | |
| 3 | Тамара Артемовна АХМЕДЖАНОВА | ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | |
| 4 | Ульяна Владимировна БАЙБЕКОВА | АНО «ЦСиРФКиС» СК «Лидер» | |
| 5 | Ксения Игоревна БАТЫРБИЕВА | АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | |
| 6 | Анастасия Алексеевна БЕЛЕЦКАЯ | АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | |
| 7 | Екатерина Леонидовна ЗАКУСОВА | СК Союз | |
| 8 | Ая Александровна КАРЕВА | СК Союз | |
| 9 | Алиса Дмитриевна ЛЕЩЕВА | ООО ДВ Альянс | |
| 10 | Юлия Валерьевна МАСЛЕННИКОВА | МБУ ДО СШОР "Мастер" | |
| 11 | София Андреевна МОСКАЛЕНКО | АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | |
| 12 | Николь Александровна ОДИНЕЦ | ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | |
| 13 | Василиса Владиславовна ПЛИГИНА | АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | |
| 14 | Нармина Эминовна РАГИМОВА | ООО ДВ Альянс | |
| 15 | Вита Евгеньевна СВИРИДОВА | АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | |
| 16 | Ольга Анатольевна ТАТАРИН | СК Союз | |
| 17 | Арина Николаевна ТОЛСТОНОГОВА | ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | |
| 18 | Алиса Александровна ТУРЯК | ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | |
| 19 | Софья Александровна ХРАМЦОВА | АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | |
| 20 | Мира Дмитриевна ЧЕРЕПАНОВА | АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | |
| 21 | Алина Руслановна ЧИГРИНА | ООО ДВ Альянс | |
| 22 | Юлия Евгеньевна ШИТЯ | АНО «ЦСиРФКиС» СК «Лидер» | |
| 23 | Марина Сергеевна ШТЕЛЬМАХ | ООО ДВ Альянс |
Last Update: 24.10.2025 12:03