| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Евгеньевна ЖМЕНЬКО МБУ ДО СШОР "Мастер" | 16.86 | 1 | |
| 2 | София Романовна ЛИПАТОВА МБУ ДО СШОР "Мастер" | 16.47 | 2 | |
| 3 | София Владиславовна МОТУЗКА АНО «ЦСиРФКиС» СК «Лидер» | 15.95 | 3 | |
| 4 | Валерия Сергеевна ЗАХАРОВА АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 15.48 | 4 | |
| 5 | Елизавета Игоревна КОВТУН АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 15.11 | 5 | |
| 6 | Варвара Алексеевна ЕГОРКИНА ООО Территория льда | 14.87 | 6 | |
| 7 | Екатерина Андреевна НОВОКРЕЩЕНОВА ООО ДВ Альянс | 14.86 | 7 | |
| 8 | Александра Александровна ДЕНИСОВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 14.78 | 8 | |
| 9 | Алиса Алексеевна ФАДЕЕВА АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 14.61 | 9 | |
| 10 | Элина Игоревна ГРИЦУК АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 14.23 | 10 | |
| 11 | Кристина Андреевна УСОВА ООО Территория льда | 14.11 | 11 | |
| 12 | Ульяна Артемовна ПОГУЛЯЕВА ООО ДВ Альянс | 14.09 | 12 | |
| 13 | Ксения Дмитриевна ЛУГОВАЯ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 13.67 | 13 | |
| 14 | Ника Владимировна ВИРИДСКАЯ АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 13.18 | 14 | |
| 15 | Валерия Дмитриевна ЛОБАЧ АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 13.14 | 15 | |
| 16 | Вероника Евгеньевна КОЧЕРЕЖКО ООО ДВ Альянс | 13.12 | 16 | |
| 17 | Кира Владимировна ПЛОТНИКОВА АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 12.76 | 17 | |
| 18 | София Игоревна БАДИНА ООО Территория льда | 12.73 | 18 | |
| 19 | Марианна Маратовна МКРТЧАН АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 12.47 | 19 | |
| 20 | София Дмитриевна БЕЛЕНИКИНА ООО ДВ Альянс | 12.39 | 20 | |
| 21 | Эмилия Азатовна КУСКИЛЬДИНА СК Союз | 12.03 | 21 | |
| 22 | Марина Сергеевна АВДЕЕВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 11.79 | 22 | |
| 23 | Полина Валентиновна ЛЕГКАЯ АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 11.61 | 23 | |
| 24 | Ирина Николаевна ПЧЕЛИНЦЕВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 11.09 | 24 | |
| 25 | Арина Александровна ДЕДЯ ООО Территория льда | 10.97 | 25 | |
| 26 | Дарья Сергеевна КАЛАШНИКОВА АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» | 10.94 | 26 | |
| 27 | Александра Владимировна ЖУК АНО "Спортивный балет на льду "Острова айс" (Лед) | 10.44 | 27 | |
| 28 | Диана Алексеевна ЗАХАРОВА СК Союз | 10.36 | 28 | |
| 29 | Анастасия Александровна РАЗУМНАЯ ООО Территория льда | 10.03 | 29 | |
| 30 | Дарья Александровна БЫСОВА ООО ДВ Альянс | 9.53 | 30 | |
| 31 | Таисия Дмитриевна БУРЯК ООО Территория льда | 9.49 | 31 | |
| WD | Софья Константиновна АНДРУША АНО СКФК «АМУРСКИЕ РЫСИ» |
Last Update: 24.10.2025 12:03