| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина КАПОРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елена ВЫЛЕТОК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ева-Мишель КРОШКА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 19:57