| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЛАЛЕТИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 11.06 | 5.73 | 5.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Евгения РИ | ВЛА | 10.70 | 5.70 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мишель ЗМАГА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 10.07 | 5.65 | 4.92 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Ариана СОБКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 9.34 | 4.59 | 4.75 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 19:57