| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МИГЕРКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.95 | 6.25 | 6.70 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Изабелла КОСИНСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 11.51 | 5.64 | 5.87 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Виктория БРОННИКОВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 10.99 | 5.34 | 6.15 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Камилла ИМ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 9.26 | 3.98 | 5.78 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Карина КАРГИНА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 8.77 | 2.94 | 6.33 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 19:57