| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия САВИНЫХ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 18.21 | 7.83 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Моника ТАБОР МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.99 | 7.61 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мария ДЕНИСОВА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 16.71 | 7.21 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Пелагея РАССКАЗОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 16.47 | 6.34 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Варвара ТРЕФЕЛЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 16.45 | 6.07 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна БЕЛЕЦКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 15.59 | 6.21 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Валерия АМОСОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.63 | 5.01 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2026 19:57