| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПРИХОДЧЕНКО «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 10.21 | 1 |
| 2 | Агата ОВСЯННИКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 9.75 | 2 |
| 3 | Полина СКОРИКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 9.60 | 3 |
| 4 | Мария ИВАНОВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 8.81 | 4 |
| 5 | Есения ОСЬКИНА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 5.36 | 5 |
| 6 | Майя ГЕРАСИМОВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 3.18 | 6 |
Last Update: 06.04.2026 19:57