| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МИГЕРКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.95 | 1 |
| 2 | Изабелла КОСИНСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 11.51 | 2 |
| 3 | Виктория БРОННИКОВА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 10.99 | 3 |
| 4 | Камилла ИМ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 9.26 | 4 |
| 5 | Карина КАРГИНА ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 8.77 | 5 |
Last Update: 06.04.2026 19:57