| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ТЕНИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 44.32 | 1 |
| 2 | Есения ЯРОСЛАВЦЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 41.01 | 2 |
| 3 | Мария КАЦУБИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 39.27 | 3 |
| 4 | София МОРОЗОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 38.44 | 4 |
| 5 | Валерия ВОЛОДАРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 37.74 | 5 |
| 6 | Милана ЛУКЬЯНОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 35.46 | 6 |
| 7 | Полина ПОПОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 33.95 | 7 |
Last Update: 06.04.2026 19:57