| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ОРАЛОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 81.15 | 1 | 2 |
| 2 | Анастасия ИВАНКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 80.41 | 2 | 1 |
| 3 | Мария ДЕМИДЕВА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 78.14 | 3 | 4 |
| 4 | Мария ЦАПЛИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 76.81 | 6 | 3 |
| 5 | Елизавета БЕРЛЯКОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 74.64 | 5 | 5 |
| 6 | Екатерина СЕМКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 70.08 | 4 | 6 |
Last Update: 06.04.2026 19:57