| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта МОСКАЛУ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 99.18 | 1 | 1 |
| 2 | Алиса ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 83.31 | 4 | 2 |
| 3 | Мария ДРУЗЯК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 83.24 | 2 | 5 |
| 4 | Александра ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 83.21 | 3 | 4 |
| 5 | Ульяна БУБЕЛЬНАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 79.62 | 5 | 3 |
Last Update: 06.04.2026 19:57