| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета БЕРЛЯКОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 29.65 | 14.67 | 14.98 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия ИВАНКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 29.20 | 14.48 | 14.72 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Полина ОРАЛОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 26.99 | 12.64 | 14.35 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина СЕМКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 26.58 | 12.31 | 14.27 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария ДЕМИДЕВА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 25.62 | 12.69 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Злата ПОБЕГАЙЛО МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 21.52 | 8.15 | 13.37 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Мария ЦАПЛИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 18.56 | 7.97 | 11.59 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 6:56