| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника КИМ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 40.74 | 17.31 | 23.43 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария КАЦУБИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 39.70 | 16.44 | 23.26 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Яна КЛИМЕНОК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 39.60 | 16.82 | 22.78 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ангелина ЧЕРНОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 39.43 | 16.79 | 22.64 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Нелли КУЗЬМИЧ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 38.92 | 16.66 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 14:30