| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЛИ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 43.77 | 18.57 | 25.20 | 4.75 | 4.83 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина ВЯЗОВАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 42.56 | 17.72 | 25.34 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Кира ЛАПШИНА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 42.05 | 18.96 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 40.12 | 17.62 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мира КОЗИНИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 39.06 | 15.03 | 25.03 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Дарья ПЛОТНИКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 38.47 | 15.90 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 14:05