| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ХАРЧЕНКО МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 20.07 | 7.69 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Таисия СТАСЕНКО ФФК г. Владивостока | ВЛА | 19.75 | 7.51 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София ЧЕРНЯК МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 17.96 | 6.08 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Арина КВАЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.35 | 6.71 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Юлия ОСМОЛОВСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 17.08 | 5.08 | 12.50 | 4.33 | 4.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 8:31