| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ТАНЦУРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 21.08 | 8.07 | 13.01 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вероника ВАЙТУКЕВИЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 20.77 | 7.76 | 13.01 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анна БЕЛЕЦКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 20.54 | 7.78 | 12.76 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Валерия ПРОКУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 19.97 | 7.85 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Виктория БЕЛОУСОВА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 19.90 | 7.27 | 13.13 | 4.58 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Валерия ФАДЕЕВА ФФК г. Владивостока | ВЛА | 17.24 | 6.24 | 12.50 | 4.25 | 4.08 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 8:09