| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия САВИНЫХ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 18.44 | 7.56 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Полина ПИЛЮГИНА МБУ ДО СШОР Мастер г. Хабаровск | ХАБ | 18.05 | 7.55 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Екатерина СТАВИЦКАЯ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 17.39 | 7.51 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Варвара БУЦЕНКО МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 16.11 | 5.98 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Моника ТАБОР МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 15.16 | 4.54 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 7:47