| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КОТОВСКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.32 | 6.26 | 6.06 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса МИГЕРКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 11.65 | 5.78 | 5.87 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина ЛОВЛИНСКАЯ ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 10.88 | 5.66 | 5.22 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 9:51