| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ПАВЛИКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.83 | 5.95 | 6.88 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара КИНЗЕРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 12.48 | 6.06 | 6.42 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса ДАНИЛЯН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 11.34 | 5.37 | 5.97 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса КУЗНЕЦОВА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 11.19 | 5.41 | 5.78 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алёна МАНИК МБУ ДО СШОР Мастер г. Хабаровск | ХАБ | 10.89 | 5.53 | 5.86 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Мишель ЗМАГА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 9.85 | 4.53 | 5.32 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 8:55