| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения КУЛИК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 11.07 | 5.40 | 5.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина ЛАЛЕТИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 11.02 | 5.44 | 5.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ариана СОБКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 10.75 | 5.09 | 5.66 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Аврора АЙРАПЕТЯН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 8.89 | 3.72 | 5.17 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия ВАЩЕНКО ФФК г. Владивостока | ВЛА | 6.22 | 2.14 | 4.58 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 10:19