| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НОВОЖЕНОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария БАСАНГОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Полина ПРОКОШЕВА МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Злата ПАЛКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 2.79 | 0.00 | 3.29 | 6.83 | 6.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Ева-Мишель КРОШКА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 11:23