| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СКОРИКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Юлия КЛИМЕНОК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 3.23 | 0.00 | 3.23 | 6.83 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Каролина КОЗЛОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 5.83 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария СПИВАК ФФК г. Владивостока | ВЛА | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анастасия КАЗМЕРЧУК «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ева СВЕТИКОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 2.11 | 0.00 | 2.61 | 5.50 | 4.92 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 11:04