| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАРИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 40.42 | 1 | |
| 2 | Марта МОСКАЛУ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 38.57 | 2 | |
| 3 | Алина САЯПИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 31.95 | 3 | |
| 4 | Алиса ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 30.70 | 4 | |
| 5 | Александра ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 30.04 | 5 | |
| 6 | Ларита КАРИМОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 28.56 | 6 | |
| 7 | Ульяна БУБЕЛЬНАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 28.28 | 7 | |
| 8 | Виктория АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 25.96 | 8 | |
| 9 | Арина МОСИЕНКО «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 22.43 | 9 |
Last Update: 08.02.2026 6:56