| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета БЕРЛЯКОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 29.65 | 1 | |
| 2 | Анастасия ИВАНКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 29.20 | 2 | |
| 3 | Полина ОРАЛОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 26.99 | 3 | |
| 4 | Екатерина СЕМКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 26.58 | 4 | |
| 5 | Мария ДЕМИДЕВА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 25.62 | 5 | |
| 6 | Злата ПОБЕГАЙЛО МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 21.52 | 6 | |
| 7 | Мария ЦАПЛИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 18.56 | 7 |
Last Update: 08.02.2026 6:56