| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария БАСАНГОВА | МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ |
| 2 | Ева-Мишель КРОШКА | ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС |
| 3 | Арина НОВОЖЕНОВА | МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ |
| 4 | Злата ПАЛКИНА | «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА |
| 5 | Полина ПРОКОШЕВА | МБУ ДО СШ "Атлетическая гимнастика" г. Артем | АРТ |
Last Update: 08.02.2026 6:56