| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна НИКОЛЕНКО г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 95.24 | 54.69 | 41.55 | 5.25 | 5.06 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Злата Сергеевна МЕДВЕДЕВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВРЖ | 85.69 | 43.46 | 43.23 | 5.50 | 5.25 | 5.44 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Кира Евгеньевна ГОНЧАРУК г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 74.27 | 40.36 | 37.91 | 4.88 | 4.44 | 4.88 | 4.00 | #4 | |
| 4 | Аделина Аббасовна АЛИЕВА г. Курск, Спортивная школа зимних видов спорта "Арена" | КУР | 71.61 | 34.37 | 37.24 | 4.63 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ариана Евгеньевна САМОРОКОВСКАЯ г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | НВМ | 68.78 | 32.08 | 37.70 | 4.75 | 4.56 | 4.81 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Милана Александровна ГУБАРЕВА г. Курск, Спортивная школа зимних видов спорта "Арена" | КУР | 56.51 | 22.63 | 34.88 | 4.31 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 17:12