| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмма Денисовна СОКОЛОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 64.49 | 34.01 | 30.48 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мария Олеговна ГОРБАЧЕВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВРЖ | 64.19 | 34.03 | 30.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Анастасия Григорьевна ЧЕРНУХИНА г. Москва, "Серебряные акулы" | МСК | 58.28 | 28.28 | 30.00 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Мария Константиновна ПРИСУХИНА г. Белгород, ДЮСШ по ЗМС | БЕЛ | 55.69 | 25.53 | 30.16 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Майя Владиславовна МАКУХИНА г. Белгород, ДЮСШ по ЗМС | БЕЛ | 53.17 | 25.17 | 28.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Мария Сергеевна МОКРУШИНА г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 52.81 | 24.47 | 29.84 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 1.50 | #13 | |
| 7 | София Евгеньевна ГОНЧАРУК г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 51.80 | 24.14 | 27.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Дарина Евгеньевна БУРЦЕВА г. Киров, Спортивная школа "Дымка" | КИР | 50.85 | 24.69 | 27.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Анна Вадимовна ЖУКОВА г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ | 48.66 | 22.98 | 25.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Вера Ильинична НИКЕЙЦЕВА г. Воронеж, СБЛ Снегири | ВРЖ | 48.43 | 23.25 | 25.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Алиса Сергеевна КОЛБАСОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВРЖ | 47.20 | 21.36 | 25.84 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Мария Сергеевна ШЕМЕТЮК г. Курск, Спортивная школа зимних видов спорта "Арена" | КУР | 46.38 | 20.88 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Алиса Павловна ЖДАНОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 45.36 | 19.20 | 26.16 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Карина Эдуардовна АНДРЕЕЩЕВА г. Воронеж, СК «Кристалл» | ВРЖ | 37.72 | 15.04 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 17:12