| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Олеговна ГОРБАЧЕВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВРЖ | 37.38 | 22.05 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Мария Сергеевна МОКРУШИНА г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 33.25 | 18.33 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Эмма Денисовна СОКОЛОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 31.84 | 18.03 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия Григорьевна ЧЕРНУХИНА г. Москва, "Серебряные акулы" | МСК | 30.36 | 16.59 | 14.27 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Мария Константиновна ПРИСУХИНА г. Белгород, ДЮСШ по ЗМС | БЕЛ | 29.37 | 14.65 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Майя Владиславовна МАКУХИНА г. Белгород, ДЮСШ по ЗМС | БЕЛ | 29.33 | 14.79 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | София Евгеньевна ГОНЧАРУК г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 28.00 | 14.01 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Алиса Павловна ЖДАНОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 27.37 | 13.21 | 14.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Дарина Евгеньевна БУРЦЕВА г. Киров, Спортивная школа "Дымка" | КИР | 27.21 | 14.38 | 13.83 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Мария Сергеевна ШЕМЕТЮК г. Курск, Спортивная школа зимних видов спорта "Арена" | КУР | 25.66 | 12.46 | 13.20 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Анна Вадимовна ЖУКОВА г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ | 24.96 | 11.40 | 13.56 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Алиса Сергеевна КОЛБАСОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВРЖ | 23.11 | 10.72 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Вера Ильинична НИКЕЙЦЕВА г. Воронеж, СБЛ Снегири | ВРЖ | 22.83 | 9.86 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Карина Эдуардовна АНДРЕЕЩЕВА г. Воронеж, СК «Кристалл» | ВРЖ | 18.94 | 7.31 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 17:12