| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Раймондовна РОМАНОВСКАЯ г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 43.92 | 20.29 | 23.63 | 4.38 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Полина Денисовна ТОРЖИНСКАЯ г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 41.11 | 18.66 | 22.95 | 4.38 | 4.06 | 4.31 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Ангелина Васильевна КУЗЬМЕНКО г. Донецк, АНО СК ФК "Элемент" | ДНЦ | 35.36 | 15.56 | 19.80 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Екатерина Романовна КОРЕНЬ г. Липецк, Спортивная школа №11 | ЛИП | 34.15 | 13.83 | 20.82 | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Татьяна Владимировна ТРЕТЬЯКОВА г. Воронеж, Спортивная академия "Рысь" | ВРЖ | 31.56 | 11.58 | 20.48 | 3.81 | 3.69 | 3.88 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Анастасия Михайловна ЕВСЕЕВА г. Бобров, МКУ ДО Бобровская СШ «ЛД им. Вячеслава Фетисова» | БОБ | 28.40 | 10.11 | 18.79 | 3.50 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 17:12