| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата Александровна СТУКАН г. Саратов, МОУ "Гимназия 89" | САР | 17.05 | 7.20 | 9.85 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София Дмитриевна ЦВЕТКОВА г. Саратов, ГБУ ДО СО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 16.63 | 7.05 | 9.58 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета Александровна КОЛЯДА г. Саратов, МОУ "Гимназия 89" | САР | 15.81 | 7.08 | 8.73 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анелия Мендгалиевна АЙТБАЛИНА г. Саратов, МОУ "Гимназия 89" | САР | 14.87 | 5.78 | 9.09 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Полина Дмитриевна ГОРШЕНИНА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВРЖ | 13.38 | 4.47 | 8.91 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Василиса Васильевна ШЕВЦОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВРЖ | 12.23 | 5.15 | 8.08 | 2.63 | 2.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 17:12