| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Александра Евгеньевна БАРМЕНКОВА | г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ |
| 2 | Маргарита Олеговна ДОНЧЕНКО | г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВРЖ |
| 3 | Арсения Сергеевна КУРСКАЯ | г. Москва, "Серебряные акулы" | МСК |
| 4 | Ольга Александровна МАЛЬЦЕВА | г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | НВМ |
| 5 | Анастасия Николаевна НИКИТИНА | г. Москва, "Серебряные акулы" | МСК |
| 6 | Виктория Александровна ОВЧАРЕНКО | г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ |
| 7 | Алиса Александровна РОЖКОВА | г. Белгород, ДЮСШ по ЗМС | БЕЛ |
| 8 | Анна Александровна СТРЕЛЬЧЕНКО | г. Воронеж, СК «Кристалл» | ВРЖ |
| 9 | Мария Александровна СУХОРУКИХ | г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | НВМ |
| 10 | Анастасия Александровна ФИЛИППСКИХ | г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | НВМ |
Last Update: 21.12.2025 17:12