| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МИГЕРКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Милана ПАВЛИКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна ОЛЕЙНИК ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Эвелина НАУМКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ева КОЛОМЕЕЦ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Александра КОТОВСКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 7:08