| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СТАВИЦКАЯ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Вероника ВАЙТУКЕВИЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара ФУРМАНЮК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Арина ЛАСКАВАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ева ТАНЦУРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мария МИХАЙЛОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Арина КВАЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Моника ТАБОР МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Агата ГИЛЬГЕРТ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Мия МУРАШОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Варвара ТРЕФЕЛЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Александра СУХАНОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Варвара ШЕЛЕВАЯ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Валерия АМОСОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Ксения ЯЧМЕНЬ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 7:08