| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зореслава ВРУБЛЕВСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 3.83 | 0.00 | 3.83 | 8.00 | 7.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Диана ГАВРИШ ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София ПАНКРАТОВА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 10:06