| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семён МАЛЬСУГЕНОВ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 6.33 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Михаил ТВЕРДЮКОВ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 4.67 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алексей ВЕГЕРА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 5.00 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 16:32