| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора АЙРАПЕТЯН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 12.50 | 5.42 | 7.08 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина НОВОЖЕНОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.33 | 5.33 | 7.00 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Стефания СЕРЕЦКАЯ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 12.14 | 5.39 | 6.75 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анастасия НАГОВИЦЫНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 10.53 | 4.20 | 6.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Злата ПАЛКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 10.14 | 3.89 | 6.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Злата СИДЕЛЬНИКОВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 6.12 | 2.20 | 5.42 | 2.67 | 2.75 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 16:32