| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЛАЛЕТИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.26 | 6.18 | 7.08 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария БАСАНГОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.22 | 6.22 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ариана СОБКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.12 | 6.20 | 6.92 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Евгения РИ | ВЛА | 12.60 | 6.02 | 6.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ксения КУЛИК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 9.34 | 4.09 | 6.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 16:32