| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева КОЛОМЕЕЦ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.06 | 6.18 | 7.88 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса МИГЕРКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.80 | 6.01 | 7.79 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария ШАТАЛОВА Самбо-70 Приморский край | ВЛА | 13.17 | 5.83 | 7.34 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Изабелла КОСИНСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 12.60 | 4.90 | 7.70 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Александра КОТОВСКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.37 | 4.95 | 7.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 16:32