| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЯЧМЕНЬ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 18.52 | 7.50 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра СУХАНОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.46 | 6.96 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Нелли БАЖАН МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.41 | 7.03 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Агата ГИЛЬГЕРТ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.27 | 6.77 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Василиса САУХ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 16.22 | 5.72 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арина ЛОВЛИНСКАЯ ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 14.30 | 5.04 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 16:32