| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна БЕЛЕЦКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 18.62 | 7.48 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Арина КВАЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 16.71 | 6.33 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мия МУРАШОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 16.69 | 6.31 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Валерия АМОСОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 15.73 | 5.72 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Варвара ШЕЛЕВАЯ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 15.37 | 4.73 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 16:32