| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия САВИНЫХ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 18.69 | 7.69 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Екатерина СТАВИЦКАЯ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 17.82 | 7.44 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Моника ТАБОР МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.41 | 6.53 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Мария ДЕНИСОВА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 17.34 | 7.46 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Пелагея РАССКАЗОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 17.18 | 6.42 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Варвара ТРЕФЕЛЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.03 | 6.79 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 16:32