| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ЧЕРНОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 41.17 | 18.64 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Милана ЛУКЬЯНОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 38.83 | 16.78 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Нелли КУЗЬМИЧ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 38.79 | 17.81 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Валерия ВОЛОДАРСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 37.21 | 15.75 | 21.46 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Полина ПОПОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 34.66 | 14.41 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 16:32