| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАРИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 74.87 | 44.37 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Марта МОСКАЛУ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 61.70 | 32.18 | 30.52 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Александра ЧУДИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 58.02 | 28.18 | 29.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Майя ТЕНИЦКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 54.01 | 25.99 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алиса ОХТЯРОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 52.46 | 24.46 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Ульяна БУБЕЛЬНАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 51.91 | 24.75 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 16:32